日本 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-11 | -461.2 | -688.9 | -117.6 |
2024-10 | -294.3 | -360.4 | -461.2 |
2024-09 | -695.3 | -237.6 | -294.3 |
2024-08 | -621.8 | -1380.0 | -695.3 |
2024-07 | 224.0 | -330.7 | -621.8 |
2024-06 | -1221.3 | -2400.0 | 224.0 |
2024-05 | -462.5 | -1313.7 | -1221.3 |
2024-04 | 366.5 | -296.0 | -462.5 |
2024-03 | -379.4 | 299.9 | 366.5 |
2024-02 | -1758.3 | -810.2 | -379.4 |
2024-01 | 62.1 | -1925.9 | -1758.3 |
2023-12 | -776.9 | -122.1 | 62.1 |
2023-11 | -662.5 | -962.4 | -776.9 |
2023-10 | 62.4 | -735.7 | -662.5 |
2023-09 | -930.5 | -425.0 | 62.4 |
2023-08 | -78.7 | -659.1 | -930.5 |
2023-07 | 43.0 | 24.6 | -78.7 |
2023-06 | -1372.5 | -46.7 | 43.0 |
2023-05 | -432.4 | -1331.9 | -1372.5 |
2023-04 | -754.5 | -613.8 | -432.4 |
查看更多