全球数字财富领导者

2024年4月3日人民币中间价列表

2024-04-03 09:18:32
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月3日 4月2日 4月1日
美元/人民币 -8.00 7.09490 7.09570 7.09380
欧元/人民币 123.00 7.67730 7.66500 7.68890
100日元/人民币 -32.00 4.71060 4.71380 4.71480
港元/人民币 -4.60 0.90629 0.90675 0.90644
英镑/人民币 -41.00 8.95790 8.96200 8.99890
澳元/人民币 51.00 4.64810 4.64300 4.65970
新西兰元/人民币 -20.00 4.26530 4.26730 4.27730
新加坡元/人民币 -94.00 5.26900 5.27840 5.28350
瑞士法郎/人民币 -420.00 7.84690 7.88890 7.89820
加元/人民币 -75.00 5.25900 5.26650 5.27260
人民币/马来西亚林吉特 30.60 0.66920 0.66614 0.66594
人民币/俄罗斯卢布 221.00 12.91270 12.89060 12.93680
人民币/南非兰特 -194.00 2.64040 2.65980 2.65130
人民币/韩元 -15.00 188.30000 188.45000 187.99000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go