当前持仓:13882.47吨,较上日减少79.31
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-01-31 | 446331799.20 | 13882.47 | -79.31 | 14100409846.00 | 利空白银 |
2025-01-30 | 448881473.60 | 13961.78 | -73.63 | 13907365098.00 | 利空白银 |
2025-01-29 | 451249044.00 | 14035.41 | -62.32 | 13730492771.00 | 利空白银 |
2025-01-28 | 453252390.40 | 14097.73 | -50.98 | 13660218601.00 | 利空白银 |
2025-01-27 | 454891524.40 | 14148.71 | -56.65 | 13905432333.00 | 利空白银 |
2025-01-24 | 456712864.40 | 14205.36 | -21.24 | 14080452931.00 | 利空白银 |
2025-01-23 | 457395874.40 | 14226.60 | -50.99 | 13934758338.00 | 利空白银 |
2025-01-22 | 459035123.60 | 14277.59 | -155.79 | 14131799332.00 | 利空白银 |
2025-01-21 | 464043995.60 | 14433.38 | +22.66 | 14142387763.00 | 利多白银 |
2025-01-17 | 463315390.80 | 14410.72 | 0.00 | 14188134415.00 | 影响较小 |
2025-01-16 | 463315390.80 | 14410.72 | -48.16 | 14223077906.00 | 利空白银 |
2025-01-15 | 464863710.00 | 14458.88 | 0.00 | 13938432466.00 | 影响较小 |
2025-01-14 | 464863710.00 | 14458.88 | +144.48 | 13820081536.00 | 利多白银 |
2025-01-13 | 460218630.00 | 14314.40 | +7.08 | 13748880008.00 | 利多白银 |
2025-01-10 | 459990920.00 | 14307.32 | +19.83 | 13961145460.00 | 利多白银 |
2025-01-08 | 459353315.20 | 14287.49 | 0.00 | 13843409259.00 | 影响较小 |
2025-01-07 | 459353315.20 | 14287.49 | 0.00 | 13887238060.00 | 影响较小 |
2025-01-06 | 459353315.20 | 14287.49 | -87.83 | 13903505885.00 | 利空白银 |
2025-01-03 | 462177185.80 | 14375.32 | -51.65 | 13779260163.00 | 利空白银 |
2025-01-02 | 463837931.50 | 14426.97 | +51.00 | 13632812111.00 | 利多白银 |
2024-12-31 | 462198210.70 | 14375.97 | +52.42 | 13353862863.00 | 利多白银 |
2024-12-30 | 460512905.10 | 14323.55 | 0.00 | 13560919008.00 | 影响较小 |
2024-12-27 | 460512905.10 | 14323.55 | -35.42 | 13560919008.00 | 利空白银 |
2024-12-26 | 461651687.60 | 14358.97 | 0.00 | 13604445739.00 | 影响较小 |
2024-12-24 | 461651687.60 | 14358.97 | -65.18 | 13604445739.00 | 利空白银 |
2024-12-23 | 463747139.40 | 14424.15 | 0.00 | 13724747217.00 | 影响较小 |
2024-12-20 | 463747139.40 | 14424.15 | +191.29 | 13724747217.00 | 利多白银 |
2024-12-19 | 457597133.40 | 14232.86 | +5.67 | 13490783859.00 | 利多白银 |
2024-12-18 | 457414907.00 | 14227.19 | 0.00 | 13490783859.00 | 影响较小 |
查看更多