全球数字财富领导者

2024年4月12日人民币中间价列表

2024-04-12 09:17:37
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月12日 4月11日 4月10日
美元/人民币 -1.00 7.09670 7.09680 7.09590
欧元/人民币 -161.00 7.65290 7.66900 7.74020
100日元/人民币 -124.00 4.66540 4.67780 4.70600
港元/人民币 -3.40 0.90550 0.90584 0.90615
英镑/人民币 0.00 8.95480 8.95480 9.03460
澳元/人民币 107.00 4.67080 4.66010 4.73200
新西兰元/人民币 89.00 4.29510 4.28620 4.33710
新加坡元/人民币 0.00 5.26990 5.26990 5.29620
瑞士法郎/人民币 121.00 7.83750 7.82540 7.89160
加元/人民币 -51.00 5.21940 5.22450 5.25770
人民币/马来西亚林吉特 5.40 0.66885 0.66831 0.66899
人民币/俄罗斯卢布 109.00 13.02800 13.01710 12.97470
人民币/南非兰特 -57.00 2.63060 2.63630 2.59430
人民币/韩元 92.00 190.36000 189.44000 188.80000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go