全球数字财富领导者

2024年4月10日人民币中间价列表

2024-04-10 09:19:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月10日 4月9日 4月8日
美元/人民币 3.00 7.09590 7.09560 7.09470
欧元/人民币 20.00 7.74020 7.73820 7.71370
100日元/人民币 38.00 4.70600 4.70220 4.70650
港元/人民币 1.00 0.90615 0.90605 0.90623
英镑/人民币 185.00 9.03460 9.01610 8.98910
澳元/人民币 200.00 4.73200 4.71200 4.68480
新西兰元/人民币 236.00 4.33710 4.31350 4.29130
新加坡元/人民币 126.00 5.29620 5.28360 5.27630
瑞士法郎/人民币 208.00 7.89160 7.87080 7.88340
加元/人民币 25.00 5.25770 5.25520 5.24090
人民币/马来西亚林吉特 -4.20 0.66899 0.66941 0.66951
人民币/俄罗斯卢布 665.00 12.97470 12.90820 12.92020
人民币/南非兰特 -265.00 2.59430 2.62080 2.63210
人民币/韩元 -22.00 188.80000 189.02000 188.75000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go