时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | -4.1% | -- | 2.0% | 7.0% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -2.3% | -- | 0.8% | 1.0% | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 0.5% | 1.20% | 0.20% | 0.5% | 利多日元 | |
![]() | ![]() | 2.2% | -- | 2.10% | 4.5% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | -1.1% | -- | 2.0% | 2.5% | 利多日元 | ||
![]() | ![]() | 13623 | -- | -- | 12193 | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 3.9% | -- | 2.7% | 1.4% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 0.3% | 利空日元 | ||
08:00 | ![]() | ![]() | 2.2% | -- | -- | 2.8% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -0.2% | -- | -- | 0.7% | 影响较小 | ||
08:30 | ![]() | ![]() | 6.5% | -- | -- | 6.5% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.5% | 0.5% | 影响较小 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 50.2 | -- | 50.5 | 50.5 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 50.4 | -- | 50.6 | 50.8 | 影响较小 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | 6.5% | -- | -- | 2.60% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 6.60% | -- | -- | 1.60% | 影响较小 | ||
13:00 | ![]() | ![]() | -4.6% | -- | -2.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 12.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.025 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 4.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 66.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -5.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 47.40 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:45 | ![]() | ![]() | 45.5 | -- | 45.5 | 等待中 | 等待中 | |
22:30 | ![]() | ![]() | -8.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -9.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -3.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 7.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 35 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 英特尔于3月31日至4月1日举办Intel Vision活动,由新任CEO陈立武发表开幕演讲 |
![]() | ![]() | 外交部长王毅将对俄罗斯进行正式访问 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委帕内塔发表讲话 |
![]() | ![]() | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | |
16:30 | ![]() | ![]() | 挪威央行行长巴赫发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |