时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.1% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.3% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -1.7% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.4% | -- | -0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | -0.9% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 4.9% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 0.5% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -1.1% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||
09:00 | ![]() | ![]() | -0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 49.5 | -- | 49.7 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 50.3 | -- | 50.3 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | 9.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 6.40% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
13:00 | ![]() | ![]() | 52.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.056 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -26.6% | -- | -14.8% | 等待中 | 等待中 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | -21.0 | -- | -19.8 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.7% | -- | 0.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.3% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 8.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 5.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | 98.5 | -- | 99.3 | 等待中 | 等待中 | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.9% | -- | 4.0% | 等待中 | 等待中 | ||
16:30 | ![]() | ![]() | 60.5 | -- | 59.8 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.8 | -- | 2.5 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.6 | -- | 1.1 | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.6% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 2.1% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.1% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 52.40 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:45 | ![]() | ![]() | 40.5 | -- | 43.0 | 等待中 | 等待中 | |
22:30 | ![]() | ![]() | -15.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 15.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -8.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 40.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
21:00 | ![]() | ![]() | 亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |