全球数字财富领导者

2024年3月6日人民币中间价列表

2024-03-06 09:18:10
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月6日 3月5日 3月4日
美元/人民币 -11.00 7.10160 7.10270 7.10200
欧元/人民币 -12.00 7.73350 7.73470 7.72240
100日元/人民币 146.00 4.75770 4.74310 4.75240
港元/人民币 0.40 0.90767 0.90763 0.90725
英镑/人民币 84.00 9.05010 9.04170 9.01550
澳元/人民币 -46.00 4.63710 4.64170 4.65450
新西兰元/人民币 -78.00 4.34420 4.35200 4.35920
新加坡元/人民币 12.00 5.30130 5.30010 5.29440
瑞士法郎/人民币 131.00 8.06290 8.04980 8.06200
加元/人民币 -78.00 5.24540 5.25320 5.25860
人民币/马来西亚林吉特 22.10 0.66710 0.66489 0.66601
人民币/俄罗斯卢布 -878.00 12.70080 12.78860 12.82760
人民币/南非兰特 -65.00 2.66860 2.67510 2.68610
人民币/韩元 57.00 186.81000 186.24000 186.34000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go