全球数字财富领导者

2024年2月9日人民币中间价列表

2024-02-09 09:18:11
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
4 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月9日 2月8日 2月7日
美元/人民币 -27.00 7.10360 7.10630 7.10490
欧元/人民币 77.00 7.68580 7.67810 7.66090
100日元/人民币 -307.00 4.79010 4.82080 4.82440
港元/人民币 -6.00 0.90819 0.90879 0.90843
英镑/人民币 37.00 9.00170 8.99800 8.97300
澳元/人民币 -169.00 4.63660 4.65350 4.65170
新西兰元/人民币 -5.00 4.36410 4.36460 4.35080
新加坡元/人民币 -113.00 5.29160 5.30290 5.29670
瑞士法郎/人民币 154.00 8.16680 8.15140 8.18880
加元/人民币 64.00 5.30350 5.29710 5.28260
人民币/马来西亚林吉特 14.20 0.67132 0.66990 0.67086
人民币/俄罗斯卢布 -645.00 12.74160 12.80610 12.67810
人民币/南非兰特 73.00 2.66290 2.65560 2.64740
人民币/韩元 16.00 185.85000 185.69000 185.50000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go