全球数字财富领导者

2024年1月8日人民币中间价列表

2024-01-08 09:19:10
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月8日 1月5日 1月4日
美元/人民币 -23.00 7.10060 7.10290 7.09970
欧元/人民币 -79.00 7.78280 7.79070 7.77620
100日元/人民币 -82.00 4.91480 4.92300 4.97880
港元/人民币 -2.50 0.90914 0.90939 0.90946
英镑/人民币 167.00 9.04500 9.02830 9.02160
澳元/人民币 44.00 4.78000 4.77560 4.79590
新西兰元/人民币 83.00 4.44950 4.44120 4.45360
新加坡元/人民币 -25.00 5.34890 5.35140 5.35690
瑞士法郎/人民币 -130.00 8.36010 8.37310 8.38550
加元/人民币 -57.00 5.32650 5.33220 5.33570
人民币/马来西亚林吉特 11.20 0.65468 0.65356 0.65197
人民币/俄罗斯卢布 -388.00 12.76550 12.80430 12.87370
人民币/南非兰特 -33.00 2.62650 2.62980 2.62860
人民币/韩元 57.00 184.40000 183.83000 183.28000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go