全球数字财富领导者

2024年1月5日人民币中间价列表

2024-01-05 09:18:06
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月5日 1月4日 1月3日
美元/人民币 32.00 7.10290 7.09970 7.10020
欧元/人民币 145.00 7.79070 7.77620 7.78020
100日元/人民币 -558.00 4.92300 4.97880 5.00800
港元/人民币 -0.70 0.90939 0.90946 0.90864
英镑/人民币 67.00 9.02830 9.02160 8.97940
澳元/人民币 -203.00 4.77560 4.79590 4.81740
新西兰元/人民币 -124.00 4.44120 4.45360 4.45610
新加坡元/人民币 -55.00 5.35140 5.35690 5.36210
瑞士法郎/人民币 -124.00 8.37310 8.38550 8.37120
加元/人民币 -35.00 5.33220 5.33570 5.34270
人民币/马来西亚林吉特 15.90 0.65356 0.65197 0.64941
人民币/俄罗斯卢布 -694.00 12.80430 12.87370 12.73680
人民币/南非兰特 12.00 2.62980 2.62860 2.61090
人民币/韩元 55.00 183.83000 183.28000 183.34000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go