全球数字财富领导者

2024年1月4日人民币中间价列表

2024-01-04 09:17:46
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
1 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月4日 1月3日 1月2日
美元/人民币 -5.00 7.09970 7.10020 7.07700
欧元/人民币 -40.00 7.77620 7.78020 7.82180
100日元/人民币 -292.00 4.97880 5.00800 5.02740
港元/人民币 8.20 0.90946 0.90864 0.90564
英镑/人民币 422.00 9.02160 8.97940 9.02260
澳元/人民币 -215.00 4.79590 4.81740 4.82770
新西兰元/人民币 -25.00 4.45360 4.45610 4.47840
新加坡元/人民币 -52.00 5.35690 5.36210 5.37000
瑞士法郎/人民币 143.00 8.38550 8.37120 8.41940
加元/人民币 -70.00 5.33570 5.34270 5.35200
人民币/马来西亚林吉特 25.60 0.65197 0.64941 0.64812
人民币/俄罗斯卢布 1369.00 12.87370 12.73680 12.60600
人民币/南非兰特 177.00 2.62860 2.61090 2.58320
人民币/韩元 -6.00 183.28000 183.34000 182.07000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go