全球数字财富领导者

2023年1月5日人民币中间价列表

2023-01-05 09:16:50
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 18 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月5日 1月4日 1月3日
美元/人民币 -205.00 6.89260 6.91310 6.94750
欧元/人民币 239.00 7.31600 7.29210 7.41330
100日元/人民币 -541.00 5.21360 5.26770 5.30800
港元/人民币 -29.50 0.88172 0.88467 0.88991
英镑/人民币 375.00 8.31230 8.27480 8.37770
澳元/人民币 632.00 4.71010 4.64690 4.72570
新西兰元/人民币 188.00 4.33630 4.31750 4.39270
新加坡元/人民币 25.00 5.14100 5.13850 5.17850
瑞士法郎/人民币 328.00 7.41700 7.38420 7.51380
加元/人民币 590.00 5.11450 5.05550 5.12440
人民币/马来西亚林吉特 10.20 0.63868 0.63766 0.63338
人民币/俄罗斯卢布 -1557.00 10.40790 10.56360 10.31260
人民币/南非兰特 -144.00 2.44900 2.46340 2.44320
人民币/韩元 -41.00 184.33000 184.74000 183.36000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go