2022年10月24日,中韩半导体ETF正式发行,基金全称为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII),交易代码为513310,计划募集期为2022年10月24日—2022年10月28日。
该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 该基金投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,该基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
该基金业绩比较基准为中证韩交所中韩半导体指数收益率。
该基金拟任基金经理为李沐阳、柳军。
柳军,现管理22只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2022-08-23 | 62 | -21.04% | -75.11%(未满一年) | 323/491 |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2022-08-23 | 62 | -21.08% | -75.18%(未满一年) | 325/491 |
561550 | 500指增 | 2021-12-02 | 326 | -11.47% | -12.75%(未满一年) | 234/358 |
516790 | 保健ETF | 2021-08-12 | 438 | -18.98% | -16.09% | 877/1276 |
517120 | 创新药50 | 2021-07-08 | 473 | -41.74% | -34.09% | 1120/1159 |
513130 | 恒生科技 | 2021-05-24 | 518 | -57.88% | -45.62% | 290/294 |
011610 | 科创板ETF联接A | 2021-03-04 | 599 | -22.71% | -14.53% | 790/942 |
011611 | 科创板ETF联接C | 2021-03-04 | 599 | -23.02% | -14.74% | 792/942 |
588090 | 科创板ETF | 2020-09-28 | 756 | -29.84% | -15.72% | 726/768 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2019-07-15 | 1197 | 45.56% | 12.13% | 94/418 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2019-07-15 | 1197 | 44.16% | 11.80% | 104/418 |
512890 | 红利LV | 2018-12-19 | 1405 | 66.58% | 14.18% | 43/336 |
006286 | MSCIETF联接A | 2018-10-10 | 1475 | 60.11% | 12.35% | 47/315 |
006293 | MSCIETF联接C | 2018-10-10 | 1475 | 57.97% | 11.98% | 50/315 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2018-07-02 | 1575 | 16.83% | 3.67% | 165/294 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 2018-06-13 | 1594 | 31.14% | 6.40% | 106/287 |
512520 | MSCIETF | 2018-04-26 | 1642 | 42.39% | 8.17% | 70/279 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 2015-05-13 | 2721 | -23.45% | -3.52% | 59/63 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2015-05-13 | 2721 | -20.57% | -3.04% | 58/63 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2012-05-29 | 3800 | 80.53% | 5.84% | 2/16 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-04 | 3825 | 63.26% | 4.79% | 2/14 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2009-06-04 | 4890 | 93.63% | 5.06% | 1/1 |
李沐阳,现管理6只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
561560 | 电力ETF | 2022-04-26 | 181 | 6.31% | 13.13%(未满一年) | 522/1864 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2021-08-17 | 433 | -12.94% | -11.02% | 773/1290 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2021-08-17 | 433 | -13.03% | -11.10% | 776/1290 |
516770 | 游戏动漫 | 2021-03-10 | 593 | -30.15% | -19.82% | 865/954 |
517050 | 互联网50 | 2021-03-10 | 593 | -48.70% | -33.69% | 947/954 |
515790 | 光伏ETF | 2021-01-06 | 656 | 26.00% | 13.72% | 263/839 |