全球数字财富领导者

鹏扬中证科创创业50ETF基金首发,拟任基金经理为施红俊

2022-10-11 14:57:35
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

2022年10月11日,鹏扬中证科创创业50ETF发行,基金全称为鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为588350,计划募集期为2022年10月11日—2022年10月21日。

该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

该基金的风险收益特征如下:该基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 该基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

该基金业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率。

该基金拟任基金经理为施红俊。

施红俊,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 2022-09-26 15 -0.75% -16.74%(未满一年) 627/2097
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 2022-09-26 15 -0.75% -16.74%(未满一年) 627/2097
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 2022-04-27 167 1.35% 2.98%(未满一年) 324/335
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 2022-04-27 167 1.34% 2.96%(未满一年) 325/335
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 2021-12-22 293 -37.56% -44.38%(未满一年) 1516/1637
560500 鹏扬中证500质量成长ETF 2021-08-04 433 -8.98% -7.63% 711/1263
012907 鹏扬中证科创创业50指数A 2021-07-16 452 -33.45% -28.02% 1076/1196
012908 鹏扬中证科创创业50指数C 2021-07-16 452 -33.77% -28.30% 1080/1196
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A 2021-05-25 504 -8.21% -6.02% 664/1055
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C 2021-05-25 504 -8.71% -6.39% 669/1055
007137 鹏扬元合量化大盘优选股票A 2020-06-09 854 44.09% 16.90% 193/315
007138 鹏扬元合量化大盘优选股票C 2020-06-09 854 41.47% 15.98% 207/315
007593 鹏扬中证500质量成长指数A 2019-08-29 1139 59.92% 16.24% 64/447
007594 鹏扬中证500质量成长指数C 2019-08-29 1139 57.75% 15.73% 70/447

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go