全球数字财富领导者

国家队持股盘点:现身39只个股前十大流通股东 偏好行业为电力、商业银行、电子设备等

2024-08-20 22:24:11
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上市公司半年报持续披露,据Wind数据统计显示,截至8月20日,国家队二季度共现身39只个股前十大流通股东,合计持股76.79亿股,合计持股市值达1198.58亿元。其中,33只个股持股数量超千万,国电电力、浦发银行、保利发展持股数量居前,国家队分别持有25.31亿股、15.66亿股

上市公司半年报持续披露,据Wind数据统计显示,截至8月20日,国家队二季度共现身39只个股前十大流通股东,合计持股76.79亿股,合计持股市值达1198.58亿元。其中,33只个股持股数量超千万,国电电力浦发银行保利发展持股数量居前,国家队分别持有25.31亿股、15.66亿股、5.33亿股。从国家队持股行业分布来看,主要集中在电力Ⅲ商业银行电子设备、仪器和元件,分别有4只、3只、3只。

国家队持股数量TOP20一览:

证券名称 国家队持股数量(亿股) 持股市值(亿元) 持股占比(%) 所属行业
国电电力 25.31 151.63 14.19 电力Ⅲ
浦发银行 15.66 128.91 5.34 商业银行
保利发展 5.33 46.69 4.45 房地产管理和开发
华能国际 4.67 44.92 4.25 电力Ⅲ
平安银行 4.29 43.57 2.21 商业银行
美的集团 2.86 184.73 4.18 家庭耐用消费品
南京银行 2.54 26.43 2.76 商业银行
海油工程 2.40 14.16 5.42 能源设备与服务
川投能源 1.61 30.21 3.31 电力Ⅲ
东方财富 1.52 16.02 1.14 资本市场
华北制药 1.34 5.50 7.78 制药
双汇发展 0.89 21.13 2.57 食品
歌尔股份 0.83 16.20 2.76 电子设备、仪器和元件
上海机场 0.76 24.65 3.97 交通基础设施
万华化学 0.73 59.31 2.34 化工
软控股份 0.67 4.92 6.93 机械
海康威视 0.65 20.00 0.71 电子设备、仪器和元件
小商品城 0.53 3.94 0.97 商业服务与用品
悦达投资 0.53 2.16 6.28 综合类Ⅲ
海澜之家 0.50 4.64 1.05 纺织品、服装与奢侈品

从持股市值来看,截至8月20日,30只个股持股数量超亿元,贵州茅台、美的集团、国电电力持股市值居前,分别为270.54亿元、184.73亿元、151.63亿元。

国家队持股市值TOP20一览:

证券名称 持股市值(亿元) 国家队持股数量(亿股) 持股占比(%) 所属行业
贵州茅台 270.54 0.18 1.47 饮料
美的集团 184.73 2.86 4.18 家庭耐用消费品
国电电力 151.63 25.31 14.19 电力Ⅲ
浦发银行 128.91 15.66 5.34 商业银行
万华化学 59.31 0.73 2.34 化工
保利发展 46.69 5.33 4.45 房地产管理和开发
华能国际 44.92 4.67 4.25 电力Ⅲ
平安银行 43.57 4.29 2.21 商业银行
川投能源 30.21 1.61 3.31 电力Ⅲ
南京银行 26.43 2.54 2.76 商业银行
上海机场 24.65 0.76 3.97 交通基础设施
片仔癀 23.31 0.11 1.87 制药
双汇发展 21.13 0.89 2.57 食品
海康威视 20.00 0.65 0.71 电子设备、仪器和元件
歌尔股份 16.20 0.83 2.76 电子设备、仪器和元件
东方财富 16.02 1.52 1.14 资本市场
海油工程 14.16 2.40 5.42 能源设备与服务
福耀玻璃 13.46 0.28 1.40 汽车零配件
中兴通讯 11.80 0.42 1.05 通信设备Ⅲ
华东医药 6.17 0.22 1.27 医疗保健提供商与服务

从持股比例来看,截至8月20日,6只个股持股比例超5%,国电电力、华北制药、软控股份持股比例居前,分别为14.19%、7.78%、6.93%。

国家队持股比例TOP20一览:

证券名称 持股占比(%) 国家队持股数量(亿股) 股市值(亿元) 所属行业
国电电力 14.19 25.31 151.63 电力Ⅲ
华北制药 7.78 1.34 5.50 制药
软控股份 6.93 0.67 4.92 机械
悦达投资 6.28 0.53 2.16 综合类Ⅲ
海油工程 5.42 2.40 14.16 能源设备与服务
浦发银行 5.34 15.66 128.91 商业银行
康缘药业 4.92 0.28 4.47 制药
保利发展 4.45 5.33 46.69 房地产管理和开发
华能国际 4.25 4.67 44.92 电力Ⅲ
美的集团 4.18 2.86 184.73 家庭耐用消费品
上海机场 3.97 0.76 24.65 交通基础设施
川投能源 3.31 1.61 30.21 电力Ⅲ
南京银行 2.76 2.54 26.43 商业银行
歌尔股份 2.76 0.83 16.20 电子设备、仪器和元件
瑞泰科技 2.66 0.06 0.49 建材Ⅲ
双汇发展 2.57 0.89 21.13 食品
万华化学 2.34 0.73 59.31 化工
平安银行 2.21 4.29 43.57 商业银行
大族激光 2.07 0.20 4.22 电子设备、仪器和元件
片仔癀 1.87 0.11 23.31 制药


敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go