全球数字财富领导者

龙虎榜 |税友股份上涨10.00%,一线游资沪股通专用卖出1705.67万元

2024-06-26 18:06:53
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:6月26日,税友股份上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入8314.92万元,卖出前五合计卖出6447.15万元,净额1867.77万元。其中,华泰证券股份有限公司总部、机构专用、机构专用分别买入2897.87万元、1651.28

6月26日,税友股份上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。

龙虎榜显示,买入前五合计买入8314.92万元,卖出前五合计卖出6447.15万元,净额1867.77万元。

其中,华泰证券股份有限公司总部、机构专用、机构专用分别买入2897.87万元、1651.28万元、1560.54万元。

沪股通专用、华泰证券股份有限公司总部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部分别卖出1705.67万元、1526.45万元、1283.70万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司总部 2897.87 2897.87 0.00
机构专用 1651.28 1651.28 0.00
机构专用 1560.54 1560.54 0.00
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1203.06 1203.06 0.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1002.15 1002.15 0.00
机构专用 1651.28 1651.28 0.00
华泰证券股份有限公司总部 1128.93 1128.93 0.00
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 960.28 960.28 0.00
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 515.30 515.30 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 408.67 408.67 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
沪股通专用 0.00 1705.67 -1705.67
华泰证券股份有限公司总部 0.00 1526.45 -1526.45
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0.00 1283.70 -1283.7
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 1032.36 -1032.36
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 0.00 898.96 -898.96
华泰证券股份有限公司总部 0.00 1386.24 -1386.24
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0.00 1230.04 -1230.04
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 1032.14 -1032.14
沪股通专用 0.00 910.80 -910.8
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 875.44 -875.44
敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go