一、交易提示
1.医药、金融科技贡献重要力量。经历上周后半周连续堆量上攻后,TMT行业火热势头并未停歇,昨日日内盘中完成筹码交换后继续走高,ChatGPT概念连续4日创下新高。市场成交额11408亿元,连续3日破万亿。盘面上,A股走势分化,AI+主题再度发力,ChatGPT、AIGC、算力等指数纷纷大涨。数据显示,3月27日沪深两市主力资金全天净流出237.54亿元。其中创业板主力资金净流出39.18亿元;沪深300主力资金净流出104.15亿元。北向资金实际净卖出6.94亿元,连续两日小幅流出;工业富联、东方财富、同花顺分别遭净卖出6.28亿元、3.5亿元、2.22亿元。消息面,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作,围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。
2.港股成交1271.96亿港元。盘面上,恒生行业指数全线下跌,科技、有色、水泥、大消费走弱,阿里巴巴冲高回落小幅收跌。南向资金净买入42.64亿港元,腾讯控股获净买入14.92亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.53%。
3.社保基金、QFII等长线资金持股初露端倪。社保去年四季度增持市值最多的是中国人保,增持市值达11.77亿元,增持市值前十的公司还有中国移动、兴发集团、舍得酒业等。QFII增持市值最多的是中国太保,四季度增持6.08亿元,增持市值较多的还有东方财富和北新建材。
4.随着上市公司披露年报的节奏提速,杨锐文、胡昕炜、丘栋荣、谢治宇、朱少醒、冯明远、葛兰、蔡嵩松、刘格菘、萧楠这十位“顶流”管理的基金隐形重仓股也“浮出水面”。这些重仓股主要涉及大消费、医疗、半导体和信创等板块。业内人士表示,明星基金经理的隐形重仓股可以参考,但投资者还是要揣摩一下投资逻辑,不可简单“抄作业”。
5.中基协资料显示,渣打私募股权基金管理(深圳)有限公司已于近日完成备案登记,成为今年以来第二家成功登记的外资私募。
6.证监会网站显示,证监会已接受关于安联投资有限公司《设立公募基金管理公司审批》相关材料。
7.今年以来,九成以上养老FOF取得正收益。从成立以来的情况来看,仍有12只养老FOF跌逾10%以上,涉及泰康基金、民生加银基金等机构。值得注意的是,此前披露的个人养老基金名录中也均为养老FOF产品。整体来看,这部分产品的业绩表现较为稳健。
二、基金经理变动
巨灵财经数据显示,3月有43家基金公司,旗下96位基金经理离任,较上月变化-1.03%,涉及到206只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
阳琨 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郑煜 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张文琍 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 2023-03-01 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
李建 | 012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 2023-03-22 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
李建 | 012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 2023-03-22 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
李家春 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
张军 | 513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张军 | 005052 | 港股低波红利C | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张军 | 005051 | 港股低波红利A | 2023-03-04 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
钟鸣远 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2023-03-24 | 工作变动 | 博远基金管理有限公司 |
钟鸣远 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2023-03-24 | 工作变动 | 博远基金管理有限公司 |
钟鸣远 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2023-03-24 | 工作变动 | 博远基金管理有限公司 |
何旻 | 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
何旻 | 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
王宗合 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 005812 | 鹏华产业精选 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2023-03-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
叶松 | 007294 | 长信利信灵活配置混合E | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 007293 | 长信利信灵活配置混合C | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 519949 | 长信利信灵活配置混合A | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
叶松 | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
李永兴 | 007114 | 永赢高端制造C | 2023-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
李永兴 | 007113 | 永赢高端制造A | 2023-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
章旭峰 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
章旭峰 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
李栋梁 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
李栋梁 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
赵栩 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
苏秉毅 | 159923 | 大成100ETF | 2023-03-21 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
刘欣 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
萧楠 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 2023-03-07 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
王磊 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2023-03-23 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
王磊 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2023-03-23 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
郑伟 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
王增财 | 000219 | 博时裕益混合 | 2023-03-14 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
柳万军 | 011625 | 华夏卓享债券C | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
柳万军 | 011624 | 华夏卓享债券A | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴华 | 011432 | 泰达消费服务混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 011431 | 泰达消费服务混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 017612 | 泰达宏利复兴混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
吴华 | 001170 | 泰达宏利复兴混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
王霞 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
王霞 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
刘凌云 | 001177 | 山证日日添利货币C | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
刘凌云 | 001176 | 山证日日添利货币B | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
刘凌云 | 001175 | 山证日日添利货币A | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
孙丽娜 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 2023-03-23 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
孙丽娜 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 2023-03-23 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
薛小波 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2023-03-17 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
薛小波 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2023-03-17 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 2023-03-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 2023-03-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
朱才敏 | 001485 | 华安添颐混合 | 2023-03-23 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
杨刚 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
杨刚 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 2023-03-17 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
张勋 | 015576 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合C | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
张勋 | 005903 | 泰达宏利绩优增长灵活配置混合A | 2023-03-14 | 工作变动 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
夏高 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2023-03-21 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
夏高 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2023-03-21 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
王大鹏 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
蔡旻 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合Y | 2023-03-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
蔡旻 | 007705 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
胡娜 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2023-03-16 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2023-03-16 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 012425 | 汇添富鑫弘定期开放债券C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 012424 | 汇添富鑫弘定期开放债券A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 005411 | 添富鑫盛定开债C | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 005410 | 添富鑫盛定开债A | 2023-03-02 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
王伟 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2023-03-22 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
光磊 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 2023-03-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
张圣贤 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张圣贤 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张圣贤 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
万琼 | 010786 | 博时创业板指数C | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 010785 | 博时创业板指数A | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515130 | 博时沪深300ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515890 | 博时中证红利ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
万琼 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
孙轶佳 | 009010 | 华夏兴阳一年持有期混合 | 2023-03-18 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
李化松 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
刘平 | 001042 | 华夏领先股票 | 2023-03-18 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡晓 | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
蔡若林 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
李晓彬 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
李晓彬 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
成曦 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
成曦 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
单文 | 005834 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
单文 | 005833 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王昌俊 | 010058 | 天弘荣创一年 | 2023-03-15 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
季新星 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2023-03-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
林昊 | 010868 | 华宝安盈混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
林昊 | 003154 | 华宝新活力灵活配置混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
范冰 | 003323 | 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 003321 | 易原油(QDII-FOF)C类人民币 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 003322 | 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
范冰 | 161129 | 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张西林 | 010504 | 招商稳兴混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
张西林 | 010503 | 招商稳兴混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
杨凡 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 2023-03-10 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
韩克 | 007925 | 平安鑫享混合E | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2023-03-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
刘腾 | 012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 2023-03-22 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
刘腾 | 012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 2023-03-22 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
刘明宇 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘明宇 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
曾小丽 | 009166 | 平安合享1年定期开放债券 | 2023-03-18 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
贾丽杰 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2023-03-22 | 工作变动 | 金元顺安基金管理有限公司 |
倪玉娟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
倪玉娟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
刘锋 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 2023-03-01 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘谢冰 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000605 | 银华多利宝货币B | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
刘谢冰 | 000604 | 银华多利宝货币A | 2023-03-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
温开强 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
温开强 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
温开强 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 2023-03-17 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
桑磊 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2023-03-02 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
桑磊 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2023-03-02 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
魏淳 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
魏淳 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
朱梦娜 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
朱梦娜 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 2023-03-04 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张海静 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张海静 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 2023-03-23 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
黄珺 | 010321 | 中银大健康股票C | 2023-03-02 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
黄珺 | 009414 | 中银大健康股票A | 2023-03-02 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
胡中原 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
胡中原 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2023-03-15 | 工作变动 | 华商基金管理有限公司 |
雷志勇 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2023-03-09 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
吴晖 | 008918 | 长信先锐混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
吴晖 | 519937 | 长信先锐混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
王帅 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 2023-03-18 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
孟楠 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
孟楠 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
张英 | 015356 | 西部利得新润灵活配置混合C | 2023-03-09 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
张英 | 673110 | 西部利得新润灵活配置混合A | 2023-03-09 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
王丹 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
王丹 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
尹浩 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
尹浩 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2023-03-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
吕沂洋 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2023-03-16 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王正 | 010868 | 华宝安盈混合 | 2023-03-04 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
张丽娟 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 2023-03-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
赵柳燕 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2023-03-17 | 工作变动 | 浙商基金管理有限公司 |
黄弢 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2023-03-10 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
黄弢 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2023-03-10 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张晓亮 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
张晓亮 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
张晓亮 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2023-03-20 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
庞文杰 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2023-03-09 | 工作变动 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
李俊江 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2023-03-06 | 工作变动 | 泰信基金管理有限公司 |
李俊江 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2023-03-06 | 工作变动 | 泰信基金管理有限公司 |
李秋实 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 2023-03-23 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
郎骋成 | 005105 | 富荣福康混合C | 2023-03-10 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
郎骋成 | 005104 | 富荣福康混合A | 2023-03-10 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
刘昊 | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
陆琦 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2023-03-11 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
杨坤 | 013272 | 国泰君安1年定期开放债券 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杨坤 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杨坤 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
刘学通 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
刘学通 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 2023-03-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
栾庆帅 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2023-03-24 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
林虎 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
林虎 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2023-03-04 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
唐奥 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
唐奥 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
唐奥 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
唐奥 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 2023-03-23 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
周颖 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式D | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
周颖 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式C | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
周颖 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券发起式A | 2023-03-03 | 工作变动 | 鑫元基金管理有限公司 |
马超 | 002316 | 创金合信中证500指数增强型C | 2023-03-04 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
马超 | 002311 | 创金合信中证500指数增强型A | 2023-03-04 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
缪佳 | 001177 | 山证日日添利货币C | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 001176 | 山证日日添利货币B | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 001175 | 山证日日添利货币A | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 003179 | 山西证券裕利定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
缪佳 | 009567 | 山西证券裕丰一年定期开放债券 | 2023-03-14 | 工作变动 | 山西证券股份有限公司 |
葛瑾洁 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2023-03-16 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
王祺 | 011670 | 长信优质企业混合C | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
王祺 | 011669 | 长信优质企业混合A | 2023-03-07 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
三、宏观产业&上市公司
国务院总理领导人将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行,主题是“不确定的世界,团结合作迎挑战,开放包容促发展”。
