一、交易提示
1.A股全天震荡分化,上证指数刷新近7个月收盘新高,全天成交9146亿元。盘面上,贵金属、医药板块今天比较活跃,涨幅居前,有色、钢铁、电力等亦有表现,而教育、旅游等跌幅居前,ChatGPT概念振幅进一步扩大。北向资金尾盘回流,全天小幅净买入6亿元。另有wind数据显示,1月以来,人工智能指数累计上涨20.64%,跑赢沪深300指数超13%;个股方面,50只成分股中有有76%的个股1月来涨幅超过10%,50%的个股涨幅超过了20%,13只个股涨幅超过30%,浪潮信息、寒武纪、三六零、景嘉微涨幅均突破了50%。科大讯飞、石头科技、芯原股份涨幅也都超过40%。其中,人工智能AI ETF(515070)就是紧密跟踪人工智能指数,该产品自一月来涨幅近20%。机构分析,ChatGPT推动人机交互方式进化,继而会推动AI在多场景的不断深化应用。对于一项新技术,人们常常会高估其短期价值,而低估其长期价值。虽然在技术、产品方面AI还有很大提升空间,未来才是真正值得我们期待的。
2.港股成交976.71亿港元。盘面上,医药、科技、新能源汽车股领跌,绿电、贵金属走强。南向资金净卖出37.67亿港元,腾讯控股遭净卖出12.33亿港元,美团逆势获净买入12.28亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.71%。
3.证监会证券基金机构监管部主办发布《机构监管情况通报》,将于今年正式启动实施基金专户子公司分类监管。其中,对经营不善、风险隐患大、缺乏商业可持续性的专户子公司审慎从严监管,坚决出清严重违法违规机构。通报透露,千亿基金公司诺安基金旗下专户子公司被责令撤销,另一知名基金公司华泰柏瑞基金已主动注销专户子公司。
4.巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至2022年12月31日止的Q4持仓情况。13F文件显示,伯克希尔第四季度持仓总市值从上季度的2960.97亿美元微增至2990.08亿美元。第四季度对苹果增持33万股至8.95亿股,持仓占比调整至38.9%,总市值达1163亿美元,仍居其持仓第一宝座。第四季度伯克希尔减持台积电5176.8万股,减持幅度达86%。第四季度,伯克希尔还减持雪佛龙238万股,减持动视暴雪742万股。
5.今年首只指数基金“日光基”、年内第二只单日募集完毕的权益型基金。国泰中证1000增强ETF单日募资14.58亿元,提前结束募集。另外,首批混合估值法债基中,鹏华永瑞一年封闭式债券发布公告称,已达到80亿元的募集规模上限,提前结束募集。伴随着“日光基”与“清盘基”的同时出现,今年基金市场“冷热不均”态势愈发凸显。数据显示,截至2月14日,年内近40只基金因规模过小或持有人数过少等原因,即将面临清盘。但与此同时,“一日售罄”或缩短募集期的新发基金以及实施大额限购的存量基金也并不罕见。
6.外商独资公募富达基金管理(中国)有限公司2月14日举办开业典礼,该公司2022年12月9日获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证。
7.九鼎投资实控人被采取5年市场禁入措施!2月14日晚间,九鼎投资披露公告称,证监会对公司实控人吴刚采取5年市场禁入措施。去年12月1 日,公司已披露过关于此事的事先告知书,目前处罚已落定。该事件涉及公募基金管理公司九泰基金。
二、基金重仓股时讯
今年以来共有189家基金公司参与对619家A股上市公司的调研,电子、计算机、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器等行业最受关注。祥鑫科技、周大生、紫光国微、奇安信-U、杰华特、科德数控、澜起科技、利元亨、华东医药、罗博特科等个股受基金公司青睐。
五粮液品牌营销系统2023年春季营销工作会近日召开。五粮液集团(股份)公司董事长曾从钦在会上介绍,1月份,五粮液产品发货量和动销量均同比增长两位数,其中发货量同比增长超过30%。
通策医疗公告称,终止收购和仁科技29.75%股份,交易原拟作价7.69亿元。
三、宏观&产业
《2022中国奢侈品报告》指出,2022年,全球奢侈品市场进一步复苏,但中国境内奢侈品市场首次出现15%的负增长,销售额仅为5475亿元,让出全球第一大奢侈品消费市场位置。
《2022年中国游戏产业报告》显示,2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元,同比下降10.33%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。中国音数协游戏工委主任委员张毅君表示,2022年多项市场指标下滑,我国游戏产业处于承压蓄力阶段。
广州将出台实施汽车产业中长期发展规划,发挥好300亿元汽车产业及零部件产业发展基金作用,近地化构建“432”汽车产业园区,提升车规级芯片、动力电池等核心零部件近地化率。
四、新基金发行
巨灵财经数据显示,2月以来有28家基金公司,旗下47位基金经理离任,较上月变化-36.49%,涉及到92只基金产品。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
戴钢 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
吴印 | 010159 | 中银医疗保健灵活配置混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 005689 | 中银医疗保健灵活配置混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
吴印 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2023-02-04 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
桂跃强 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
姜锋 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 2023-02-10 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
陈昕 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
陈昕 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
曲扬 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
曲扬 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2023-02-04 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
李敏 | 002000 | 工银新生利混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
吴渭 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011928 | 博时汇誉回报灵活配置混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
吴渭 | 011927 | 博时汇誉回报灵活配置混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄力 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄力 | 009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2023-02-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
黄海峰 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
秦绪文 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
冷文鹏 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
冷文鹏 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-02-07 | 工作变动 | 兴华基金管理有限公司 |
赵国英 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
冯明远 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 2023-02-03 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
杜才超 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
缪东航 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2023-02-07 | 工作变动 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
高文庆 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
高文庆 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2023-02-07 | 工作变动 | 华宝基金管理有限公司 |
乔嘉麒 | 004230 | 永赢添益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
金宏伟 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 2023-02-09 | 工作变动 | 泰康基金管理有限公司 |
李直 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2023-02-10 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
黄斌斌 | 005470 | 南方乾利 | 2023-02-11 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
范习辉 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
范习辉 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2023-02-08 | 工作变动 | 惠升基金管理有限责任公司 |
景晓达 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
景晓达 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
田元强 | 006412 | 平安合锦定期开放债券 | 2023-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
曹治国 | 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 2023-02-01 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
李海涛 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
田瑀 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
田瑀 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 2023-02-08 | 工作变动 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
冯赟 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
冯赟 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
吴玮 | 010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陈伟 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
陈伟 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
陶毅 | 007691 | 永赢泽利一年定期开放债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
陶毅 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 长城久稳债券D | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 长城久稳债券C | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 长城久稳债券A | 2023-02-01 | 工作变动 | 长城基金管理有限公司 |
刘婷 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘婷 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2023-02-09 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
杨野 | 013077 | 永赢乾益债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006661 | 永赢昌益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006660 | 永赢昌益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006044 | 永赢惠益债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
杨野 | 006043 | 永赢惠益债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
徐沛琳 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2023-02-10 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
赵国进 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2023-02-11 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
李少君 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
李少君 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-08 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
汪华春 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
汪华春 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 2023-02-08 | 工作变动 | 国融基金管理有限公司 |
张旻 | 007768 | 信澳安盛纯债债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
鲁秦 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
于渤洋 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 2023-02-10 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
王宏 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
王宏 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 2023-02-09 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
五、新基金发行
春节假期以来,新发基金数量出现了显著提升。哪些板块机会最受看好?哪些基金经理的产品值得关注?从本周新发基金来看,博时基金曾豪、兴证全球基金的林国怀和创金合信基金李游较受市场关注。同时,观察本周新发基金不难发现,权益类基金(包括偏股混合型基金、股票型基金)占比仍接近半数。此外,从市场热度以及场外资金入场步伐上看,业内基于行情可能的演绎方向判断,仍持续看好权益类基金发行热度的提升。