全球数字财富领导者

2024年1月9日人民币中间价列表

2024-01-09 09:19:29
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月9日 1月8日 1月5日
美元/人民币 4.00 7.10100 7.10060 7.10290
欧元/人民币 48.00 7.78760 7.78280 7.79070
100日元/人民币 228.00 4.93760 4.91480 4.92300
港元/人民币 2.00 0.90934 0.90914 0.90939
英镑/人民币 193.00 9.06430 9.04500 9.02830
澳元/人民币 11.00 4.78110 4.78000 4.77560
新西兰元/人民币 11.00 4.45060 4.44950 4.44120
新加坡元/人民币 41.00 5.35300 5.34890 5.35140
瑞士法郎/人民币 269.00 8.38700 8.36010 8.37310
加元/人民币 13.00 5.32780 5.32650 5.33220
人民币/马来西亚林吉特 7.10 0.65539 0.65468 0.65356
人民币/俄罗斯卢布 -19.00 12.76360 12.76550 12.80430
人民币/南非兰特 -100.00 2.61650 2.62650 2.62980
人民币/韩元 -19.00 184.21000 184.40000 183.83000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go