全球数字财富领导者

2024年1月3日人民币中间价列表

2024-01-03 09:17:26
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 1月3日 1月2日 12月29日
美元/人民币 232.00 7.10020 7.07700 7.08270
欧元/人民币 -416.00 7.78020 7.82180 7.85920
100日元/人民币 -194.00 5.00800 5.02740 5.02130
港元/人民币 30.00 0.90864 0.90564 0.90622
英镑/人民币 -432.00 8.97940 9.02260 9.04110
澳元/人民币 -103.00 4.81740 4.82770 4.84840
新西兰元/人民币 -223.00 4.45610 4.47840 4.49910
新加坡元/人民币 -79.00 5.36210 5.37000 5.37720
瑞士法郎/人民币 -482.00 8.37120 8.41940 8.41840
加元/人民币 -93.00 5.34270 5.35200 5.36730
人民币/马来西亚林吉特 12.90 0.64941 0.64812 0.64870
人民币/俄罗斯卢布 1308.00 12.73680 12.60600 12.45820
人民币/南非兰特 277.00 2.61090 2.58320 2.61830
人民币/韩元 127.00 183.34000 182.07000 181.36000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go