全球数字财富领导者

2023年2月3日人民币中间价列表

2023-02-03 09:18:57
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 5 0收藏举报
— 分享 —

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月3日 2月2日 2月1日
美元/人民币 252.00 6.73820 6.71300 6.74920
欧元/人民币 -438.00 7.34970 7.39350 7.33180
100日元/人民币 137.00 5.23480 5.22110 5.18950
港元/人民币 28.10 0.85905 0.85624 0.86084
英镑/人民币 -848.00 8.23570 8.32050 8.30940
澳元/人民币 -307.00 4.76770 4.79840 4.75930
新西兰元/人民币 -89.00 4.36490 4.37380 4.34230
新加坡元/人民币 -16.00 5.14140 5.14300 5.13720
瑞士法郎/人民币 -286.00 7.37620 7.40480 7.36670
加元/人民币 -11.00 5.05890 5.06000 5.07290
人民币/马来西亚林吉特 -31.60 0.63084 0.63400 0.63233
人民币/俄罗斯卢布 -64.00 10.42920 10.43560 10.44010
人民币/南非兰特 -16.00 2.53560 2.53720 2.57930
人民币/韩元 -37.00 181.70000 182.07000 182.49000
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go